Nema 23 (57mm) hybrid ball screw stepper motor
>> Famaritana fohy
Karazana maotera | Bipolar stepper |
Dingana Angle | 1.8° |
Volonta (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Ankehitriny (A) | 3/3/4/4 |
fanoherana (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
Inductance (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
Lead Wires | 4 |
Halavan'ny maotera (mm) | 45 / 55 / 65 / 75 |
Temperature Ambient | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Fisondrotana ny maripana | 80K Max. |
Hery dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Insulation fanoherana | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Famaritana
Fampisehoana
Fahaizana entana lehibe, vibration kely, tabataba ambany, hafainganam-pandeha haingana, valiny haingana, fampandehanana milamina, fiainana maharitra, fahitsiana toerana avo (hatramin'ny ± 0.005mm)
Fampiharana
Fitaovana diagnostika ara-pitsaboana, zavamaneno momba ny fiainana, robots, fitaovana laser, fitaovana famakafakana, fitaovana semiconductor, fitaovana famokarana elektronika, fitaovana automatique tsy manara-penitra ary fitaovana automatique isan-karazany
>> Fanamarinana
>> Parametera elektrika
Haben'ny maotera | Zintin'aratra / Dingana (V) | amin'izao fotoana izao / Dingana (A) | fanoherana / Dingana (Ω) | Inductance / Dingana (mH) | Isan'ny Lead Wires | Rotor Inertia (g.cm2) | Lanja maotera (g) | Halavan'ny motera L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> 57E2XX-BSXXXX-X-4-150 manara-penitra ivelany maotera drafitra sary
Notes:
Ny halavan'ny visy firaka dia azo amboarina
Ny machining namboarina dia azo atao amin'ny faran'ny visy firaka
Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny momba ny visy baolina.
>> Ball nut 1202 sary sokitra
>> Ball nut 1205 sary sokitra
>> Ball nut 1210 sary sokitra
>> Vidin'ny hafainganam-pandeha sy tosika
57 andian-dahatsoratra 45mm maotera halavan'ny bipolar Chopper fiara
100% amin'izao fotoana izao ny fatran'ny pulse sy ny curve tosika
57 andian-dahatsoratra 55mm maotera halavan'ny bipolar Chopper fiara
100% amin'izao fotoana izao ny fatran'ny pulse sy ny curve tosika
Firaka (mm) | Haingam-pandeha (mm/s) | |||||||
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Fepetra fitsapana:
Chopper fiara, tsy misy ramping, antsasany micro-dingana, fiara malefaka 40V
57 andian-dahatsoratra 65mm maotera halavan'ny bipolar Chopper fiara
100% amin'izao fotoana izao ny fatran'ny pulse sy ny curve tosika
57 andian-dahatsoratra 75mm maotera halavan'ny bipolar Chopper fiara
100% amin'izao fotoana izao ny fatran'ny pulse sy ny curve tosika
Firaka (mm) | Haingam-pandeha (mm/s) | |||||||
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Fepetra fitsapana:
Chopper fiara, tsy misy ramping, antsasany micro-dingana, fiara malefaka 40V