Nema 24 (60mm) hollow shaft stepper maotera
>> Famaritana fohy
Karazana maotera | Bipolar stepper |
Dingana Angle | 1.8° |
Volonta (V) | 2.1 / 2.9 |
Ankehitriny (A) | 5 |
fanoherana (Ohms) | 0.42 / 0.57 |
Inductance (mH) | 1.3 / 1.98 |
Lead Wires | 4 |
Mitazona Torque (Nm) | 1.5 / 2.5 |
Halavan'ny maotera (mm) | 55 / 75 |
Temperature Ambient | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Fisondrotana ny maripana | 80K Max. |
Hery dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Insulation fanoherana | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Fanamarinana
>> Parametera elektrika
Haben'ny maotera | Zintin'aratra/ dingana (V) | ankehitriny/ dingana (A) | fanoherana/ dingana (Ω) | Inductance/ dingana (mH) | Isan'ny Lead Wires | Rotor Inertia (g.cm2) | Mitazona Torque (Nm) | Halavan'ny motera L (mm) |
60 | 2.1 | 5 | 0.42 | 1.3 | 4 | 340 | 1.5 | 55 |
60 | 2.9 | 5 | 0.57 | 1.98 | 4 | 590 | 2.5 | 75 |
>> Parameter ara-teknika ankapobeny
Famoahana radial | 0.02mm Max (450g entana) | Insulation fanoherana | 100MΩ @500VDC |
Famoahana axial | 0.08mm Max (450g entana) | Hery dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Max radial entana | 70N (20mm avy amin'ny flange surface) | Kilasy insulation | Kilasy B (80K) |
Max axial entana | 15N | Temperature ambient | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
>> 60HK2XX-5-4B sarin-drafitra maotera
>>Turque-frequency curve
Fepetra fitsapana:
Chopper fiara, tsy misy ramping, antsasany micro-dingana, fiara malefaka 40V
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay